The Moon governs your emotions, intuition, and mental state, and because it moves the fastest among all planets, its impact is felt almost every single day.
In 2026, the Moon will continue its journey through all 12 zodiac signs, shifting every 2–2.5 days. These transitions influence your mood, decisions, relationships, and overall mental clarity.
What is Moon Transit?
Moon transit is the movement of the Moon through all zodiac signs. It completes one full cycle in 27–28 days, making it the most dynamic and emotionally influential planetary movement in astrology.
Moon Transit Dates 2026 (IST)
| Month | Date | Zodiac Sign | Time |
|---|---|---|---|
| January 2026 | Jan 2 | Gemini | 09:25 AM |
| Jan 4 | Cancer | 09:42 AM | |
| Jan 6 | Leo | 12:17 PM | |
| Jan 8 | Virgo | 06:38 PM | |
| Jan 11 | Libra | 04:52 AM | |
| Jan 13 | Scorpio | 05:20 PM | |
| Jan 16 | Sagittarius | 05:47 AM | |
| Jan 18 | Capricorn | 04:40 PM | |
| Jan 21 | Aquarius | 01:35 AM | |
| Jan 23 | Pisces | 08:33 AM | |
| Jan 25 | Aries | 01:35 PM | |
| Jan 27 | Taurus | 04:44 PM | |
| Jan 29 | Gemini | 06:30 PM | |
| Jan 31 | Cancer | 08:00 PM | |
| February 2026 | Feb 2 | Leo | 10:47 PM |
| Feb 5 | Virgo | 04:19 AM | |
| Feb 7 | Libra | 01:21 PM | |
| Feb 10 | Scorpio | 01:10 AM | |
| Feb 12 | Sagittarius | 01:42 PM | |
| Feb 15 | Capricorn | 12:41 AM | |
| Feb 17 | Aquarius | 09:05 AM | |
| Feb 19 | Pisces | 02:59 PM | |
| Feb 21 | Aries | 07:06 PM | |
| Feb 23 | Taurus | 10:11 PM | |
| Feb 26 | Gemini | 12:54 AM | |
| Feb 28 | Cancer | 03:52 AM | |
| March 2026 | Mar 2 | Leo | 07:51 AM |
| Mar 4 | Virgo | 01:45 PM | |
| Mar 6 | Libra | 10:18 PM | |
| Mar 9 | Scorpio | 09:29 AM | |
| Mar 11 | Sagittarius | 10:00 PM | |
| Mar 14 | Capricorn | 09:32 AM | |
| Mar 16 | Aquarius | 06:13 PM | |
| Mar 18 | Pisces | 11:35 PM | |
| Mar 21 | Aries | 02:27 AM | |
| Mar 23 | Taurus | 04:13 AM | |
| Mar 25 | Gemini | 06:16 AM | |
| Mar 27 | Cancer | 09:35 AM | |
| Mar 29 | Leo | 02:37 PM | |
| Mar 31 | Virgo | 09:32 PM | |
| April 2026 | Apr 3 | Libra | 06:28 AM |
| Apr 5 | Scorpio | 05:27 PM | |
| Apr 8 | Sagittarius | 05:53 AM | |
| Apr 10 | Capricorn | 06:03 PM | |
| Apr 13 | Aquarius | 03:44 AM | |
| Apr 15 | Pisces | 09:37 AM | |
| Apr 17 | Aries | 12:02 PM | |
| Apr 19 | Taurus | 12:30 PM | |
| Apr 21 | Gemini | 01:00 PM | |
| Apr 23 | Cancer | 03:12 PM | |
| Apr 25 | Leo | 08:04 PM | |
| Apr 28 | Virgo | 03:35 AM | |
| Apr 30 | Libra | 01:13 PM | |
| May 2026 | May 3 | Scorpio | 12:29 AM |
| May 5 | Sagittarius | 12:54 PM | |
| May 8 | Capricorn | 01:26 AM | |
| May 10 | Aquarius | 12:12 PM | |
| May 12 | Pisces | 07:24 PM | |
| May 14 | Aries | 10:33 PM | |
| May 16 | Taurus | 10:46 PM | |
| May 18 | Gemini | 10:04 PM | |
| May 20 | Cancer | 10:38 PM | |
| May 23 | Leo | 02:07 AM | |
| May 25 | Virgo | 09:06 AM | |
| May 27 | Libra | 06:59 PM | |
| May 30 | Scorpio | 06:38 AM | |
| June 2026 | Jun 1 | Sagittarius | 07:08 PM |
| Jun 4 | Capricorn | 07:41 AM | |
| Jun 6 | Aquarius | 07:03 PM | |
| Jun 9 | Pisces | 03:36 AM | |
| Jun 11 | Aries | 08:16 AM | |
| Jun 13 | Taurus | 09:24 AM | |
| Jun 15 | Gemini | 08:40 AM | |
| Jun 17 | Cancer | 08:12 AM | |
| Jun 19 | Leo | 10:06 AM | |
| Jun 21 | Virgo | 03:39 PM | |
| Jun 24 | Libra | 12:52 AM | |
| Jun 26 | Scorpio | 12:32 PM | |
| Jun 29 | Sagittarius | 01:08 AM | |
| July 2026 | Jul 1 | Capricorn | 01:31 PM |
| Jul 4 | Aquarius | 12:48 AM | |
| Jul 6 | Pisces | 09:56 AM | |
| Jul 8 | Aries | 03:59 PM | |
| Jul 10 | Taurus | 06:44 PM | |
| Jul 12 | Gemini | 07:05 PM | |
| Jul 14 | Cancer | 06:48 PM | |
| Jul 16 | Leo | 07:51 PM | |
| Jul 18 | Virgo | 11:58 PM | |
| Jul 21 | Libra | 07:54 AM | |
| Jul 23 | Scorpio | 07:00 PM | |
| Jul 26 | Sagittarius | 07:34 AM | |
| Jul 28 | Capricorn | 07:48 PM | |
| Jul 31 | Aquarius | 06:37 AM | |
| August 2026 | Aug 2 | Pisces | 03:26 PM |
| Aug 4 | Aries | 09:53 PM | |
| Aug 7 | Taurus | 01:52 AM | |
| Aug 9 | Gemini | 03:48 AM | |
| Aug 11 | Cancer | 04:42 AM | |
| Aug 13 | Leo | 06:06 AM | |
| Aug 15 | Virgo | 09:34 AM | |
| Aug 17 | Libra | 04:19 PM | |
| Aug 20 | Scorpio | 02:29 AM | |
| Aug 22 | Sagittarius | 02:48 PM | |
| Aug 25 | Capricorn | 03:05 AM | |
| Aug 27 | Aquarius | 01:35 PM | |
| Aug 29 | Pisces | 09:37 PM | |
| September 2026 | Sep 1 | Aries | 03:23 AM |
| Sep 3 | Taurus | 07:25 AM | |
| Sep 5 | Gemini | 10:17 AM | |
| Sep 7 | Cancer | 12:38 PM | |
| Sep 9 | Leo | 03:13 PM | |
| Sep 11 | Virgo | 07:07 PM | |
| Sep 14 | Libra | 01:26 AM | |
| Sep 16 | Scorpio | 10:48 AM | |
| Sep 18 | Sagittarius | 10:44 PM | |
| Sep 21 | Capricorn | 11:14 AM | |
| Sep 23 | Aquarius | 09:56 PM | |
| Sep 26 | Pisces | 05:32 AM | |
| Sep 28 | Aries | 10:15 AM | |
| Sep 30 | Taurus | 01:13 PM | |
| October 2026 | Oct 2 | Gemini | 03:40 PM |
| Oct 4 | Cancer | 06:31 PM | |
| Oct 6 | Leo | 10:17 PM | |
| Oct 9 | Virgo | 03:17 AM | |
| Oct 11 | Libra | 10:03 AM | |
| Oct 13 | Scorpio | 07:12 PM | |
| Oct 16 | Sagittarius | 06:47 AM | |
| Oct 18 | Capricorn | 07:32 PM | |
| Oct 21 | Aquarius | 06:59 AM | |
| Oct 23 | Pisces | 03:03 PM | |
| Oct 25 | Aries | 07:21 PM | |
| Oct 27 | Taurus | 09:06 PM | |
| Oct 29 | Gemini | 10:06 PM | |
| November 2026 | Nov 1 | Cancer | 12:00 AM |
| Nov 3 | Leo | 03:45 AM | |
| Nov 5 | Virgo | 09:34 AM | |
| Nov 7 | Libra | 05:14 PM | |
| Nov 10 | Scorpio | 02:47 AM | |
| Nov 12 | Sagittarius | 02:18 PM | |
| Nov 15 | Capricorn | 03:10 AM | |
| Nov 17 | Aquarius | 03:29 PM | |
| Nov 20 | Pisces | 12:49 AM | |
| Nov 22 | Aries | 05:54 AM | |
| Nov 24 | Taurus | 07:24 AM | |
| Nov 26 | Gemini | 07:10 AM | |
| Nov 28 | Cancer | 07:21 AM | |
| Nov 30 | Leo | 09:41 AM | |
| December 2026 | Dec 2 | Virgo | 02:58 PM |
| Dec 4 | Libra | 11:02 PM | |
| Dec 7 | Scorpio | 09:13 AM | |
| Dec 9 | Sagittarius | 09:00 PM | |
| Dec 12 | Capricorn | 09:50 AM | |
| Dec 14 | Aquarius | 10:35 PM | |
| Dec 17 | Pisces | 09:12 AM | |
| Dec 19 | Aries | 03:57 PM | |
| Dec 21 | Taurus | 06:35 PM | |
| Dec 23 | Gemini | 06:25 PM | |
| Dec 25 | Cancer | 05:32 PM | |
| Dec 27 | Leo | 06:04 PM | |
| Dec 29 | Virgo | 09:36 PM |
Effects of Moon Transit on 12 Houses
1st House
Emotional sensitivity and self-awareness.
2nd House
Money, family focus and comfort.
3rd House
Communication and courage.
4th House
Home, peace and emotional grounding.
5th House
Love, creativity and romance.
6th House
Work, health and discipline.
7th House
Relationships and partnerships.
8th House
Deep emotions and transformation.
9th House
Learning, spirituality and travel.
10th House
Career growth and recognition.
11th House
Gains, friendships and networking.
12th House
Isolation, healing and introspection.
Remedies for Moon Transit
- Wear Moonstone for emotional balance.
- Chant “Om Chandraya Namah” 108 times.
- Donate milk, rice, or white sweets on Mondays.
- Spend time in moonlight or near water.
- Practice meditation for emotional clarity.
